Amortisationszeiten Holzvergaserkessel
Amortisationszeiten Holzvergaser
Bei Holz aus eigenem Bestand / (Klammerwerte bei Holzkauf)

| Gas- oder Öl Heizkosten | Kapitalrücklaufzeit NRG35 | Kapitalrücklaufzeit NRG49 | Kapitalrücklaufzeit NRG65 | Kapitalrücklaufzeit NRG145 |
| 3.000 € | 4 Jahre (7) | - | - | - |
| 6.000 € | - | 3,5 Jahre (5) | - | - |
| 12.000 € | - | - | 2,75 Jahre (4) | - |
| 24.000 € | - | - | - | 1,5 Jahre (3) |
Vergleich mit unseren anderen Systemen

| Photovoltaik | Stromwärmepumpe | Solarthermie | BHKW | Gaswärmepumpe | Biomasse Holzvergaser | |
| Kosten bei 30 kW therm. Leistung | 120.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 50.000 € | 20.000 € | 12.000 € |
| Amortisationszeit | 20 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 5-7 Jahre | 4-5 Jahre | 3 Jahre |
| Betriebskosten | Gering | Gering | Gering | Hoch | Gering | Gering |
| Bekanntheit | Hoch | Hoch | Hoch | Gering | Gering | Hoch |
| Risiko falsche Dimensionierung | Gering | Gering | Gering | Hoch | Gering | Hoch |
| Risiko falscher hydraulischer Anschluss | - | Mittel | Mittel | Sehr hoch | Gering | Mittel |
| Risiko falscher elektrischer Anschluss | Sehr gering | Mittel | Sehr gering | Sehr gering | Sehr gering | Sehr gering |
| Ausfallwahrscheinlichkeit | Gering | Mittel | Mittel | Mittel | Gering | Sehr gering |
| Investitionsfreudigkeit | Gering | Mittel | Mittel | Sehr gering | Sehr gering | Hoch |
Kontakt: 05223 1800 939





