Wir möchten Ihnen eine kostengünstige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anbieten
mit der Sie und wir in der Lage sind, exakt zu bestimmen, ob sich eine BHKW-Anlage in Ihrem Objekt „rechnet“ d.h .wann es sich amortisiert.
Hierzu benötigen wir von Ihnen genau 2 zusammenhängende Werte aus Ihrer letzten Stromrechung und 2 Werte Ihrer letzten Heizungsrechung (Gas oder Öl). Bitte folgen Sie diesem Link
Beispielrechnung Energiekostensenkung Mini BHKW
| Wärmebedarf | 128 MWh/a |
| Betriebsstunden Mini-BHKW | 5.991 h/a |
| Ersparnis durch Stromeigenverbrauch | 3.445,- €/a |
| Erlös aus Stromeinspeisung | 236,- €/a |
| Rückerstattung Mineralölsteuer | 590,- €/a |
| Gesamterlös Mini-BHKW | 4.271,- €/a |
| Kosteneinsparungen | 2.938,- €/a |
| CO2-Einsparungen | 2.938,- €/a |
| Beispiel: Tischlerei |
