Sie sind hier: Wirtschaftlichkeit BHKW
Weiter zu: Mikroanlagen
Allgemein:
BHKW im Einfamilienhaus
Ihre Gas- oder Ölkosten im Klartext im Verlauf der nächsten 20 Jahre:
| Jahr | Kostenexplosion Energie | 4.000l Öl 40.000kWh | 5.000kWh Strom |
| 5 ct/kWh | 20 ct/kWh | ||
| 2007 | 8% | 2.000 | 1.000 |
| 2008 | 8% | 2.160 | 1.080 |
| 2009 | 8% | 2.332 | 1.166 |
| 2010 | 8% | 2.519 | 1.259 |
| 2011 | 8% | 2.721 | 1.360 |
| 2012 | 8% | 2.938 | 1.469 |
| 2013 | 8% | 3.173 | 1.586 |
| 2014 | 8% | 3.427 | 1.713 |
| 2015 | 8% | 3.701 | 1.850 |
| 2016 | 8% | 3.998 | 1.999 |
| 2017 | 8% | 4.317 | 2.158 |
| 2018 | 8% | 4.663 | 2.331 |
| 2019 | 8% | 5.036 | 2.518 |
| 2020 | 8% | 5.438 | 2.719 |
| 2021 | 8% | 5.874 | 2.937 |
| 2022 | 8% | 6.343 | 3.172 |
| 2023 | 8% | 6.851 | 3.425 |
| 2024 | 8% | 7.399 | 3.700 |
| 2025 | 8% | 7.991 | 3.996 |
| 2026 | 8% | 8.630 | 4.315 |
| 2027 | 8% | 9.321 | 4.660 |
| 2028 | 8% | 10.067 | 5.033 |
| 20 Jahre | SUMME | 110.892 | 55.446 |
4.000 Liter Öl mit Wirkungsgrad 80%
Wärmebedarf= 4.000 x 0,8 = 32.000 kWh
Laufzeit BHKW = 2.560 Stunden (Singlebetrieb, monovalenter Betrieb)
Stromproduktion in 2.560 Stunden:
2.560h x 4,7 kW = 12032 kWh
Stromüberschuss von (12.032-5.000) kWh = 7032 kWh
Soviel kann noch ans Netz verkauft werden (5,11 + 0,05 ct + 3-5 ct /kWh)
Überschlag = 8 ct mal 7000kWh = 560 Euro im Jahr
Fazit: Durch den NRG- Spezial-Pendelspeicher wird das BHKW veranlasst, sämtlichen Strom beim Heizen zu produzieren
| ERGEBNIS: 55.446 Euro Einsparung in 20 Jahren. Man spart also ca. 25.000 Euro in 20 Jahren. Dividiert durch 20 ergibt das 1250 pro Jahr. Zuzüglich die 560 Euro Einspeisegebühr. Das BHKW kostet 29.786 Euro netto |
Wir rechnen keine MwSt. da man einen Gewerbeschein auf die Wärmeerzeugungsanlage anmeldet.
Wir rechnen keine Mehrkosten für die Stromproduktion, da durch den NRG-Arbeitsspeicher die Wärme wesentlich effektiver produziert werden kann (30% Einsparung gegenüber Takten der alten Heizkessel).
Das BHKW wird sehr geschont, da es nur ~ 2560 Stunden pro Jahr läuft, es treten im Jahr nur noch 150 € Wartungskosten auf.