Sie sind hier: SCHULEN
Weiter zu: Weitere Anwendungen
Allgemein:
Wir möchten Ihnen eine kostengünstige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung anbieten,
mit der Sie und wir in der Lage sind, exakt zu bestimmen, ob sich eine BHKW-Anlage in Ihrem Objekt „rechnet“ d.h .wann es sich amortisiert.
Hierzu benötigen wir von Ihnen genau 2 zusammenhängende Werte aus Ihrer letzten Stromrechung und 2 Werte Ihrer letzten Heizungsrechung (Gas oder Öl). Bitte folgen Sie diesem Link
| Wärmebedarf | 110,1 MWh/a |
| Betriebsstunden Mini-BHKW | 7.165 h/a |
| Ersparnis durch Stromeigenverbrauch | 2.501,- €/a |
| Erlös aus Stromeinspeisung | 1.232,- €/a |
| Rückerstattung Mineralölsteuer | 657,- €/a |
| Gesamterlös Mini-BHKW | 4.390,- €/a |
| Kosteneinsparungen | 2.662,- €/a |
| CO2-Einsparungen | 7,9 t/a |
